Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 04 | 10 | 11 | 13 | 21 | 26 | 32 | 39 | 43 | 48 |
| 57 | 59 | 62 | 72 | 82 | 86 | 88 | 94 | 95 | 99 |
| nocturna | |||||||||
| 03 | 06 | 08 | 11 | 12 | 15 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 51 | 52 | 54 | 60 | 61 | 69 | 70 | 88 | 93 | 99 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 04 | 10 | 11 | 13 | 21 | 26 | 32 | 39 | 43 | 48 |
| 57 | 59 | 62 | 72 | 82 | 86 | 88 | 94 | 95 | 99 |
| nocturna | |||||||||
| 03 | 06 | 08 | 11 | 12 | 15 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 51 | 52 | 54 | 60 | 61 | 69 | 70 | 88 | 93 | 99 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Cinco de Oro |
| CINCO DE ORO | |||||||||||
| 02 | 05 | 17 | 26 | 27 | 21 | ||||||
| Pozo de ORO: $18.676.111,07 | |||||||||||
| Aciertos: 209730444-9 901516160-4 | |||||||||||
| Pozo de PLATA: $493.572,00 | |||||||||||
| Aciertos: 541247378-2 963304252-4 976938912-4 | |||||||||||
| Sorteo REVANCHA | |||||||||||
| |||||||||||
| Pozo Revancha: $11.428.928,50 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| nocturna | |||||||||
| 04 | 09 | 12 | 13 | 17 | 23 | 24 | 31 | 34 | 43 |
| 47 | 59 | 66 | 83 | 88 | 89 | 90 | 91 | 94 | 98 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 08 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 41 | 42 | 44 | 53 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 99 |
| nocturna | |||||||||
| 02 | 09 | 13 | 19 | 28 | 30 | 44 | 47 | 48 | 62 |
| 63 | 69 | 70 | 77 | 79 | 81 | 91 | 95 | 96 | 98 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 00 | 13 | 19 | 31 | 37 | 49 | 50 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 93 | 97 |
| nocturna | |||||||||
| 02 | 06 | 11 | 25 | 32 | 41 | 44 | 47 | 54 | 61 |
| 62 | 64 | 67 | 71 | 73 | 89 | 91 | 95 | 98 | 99 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteos de Quiniela, Tombola, Cinco de Oro |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 01 | 03 | 04 | 09 | 15 | 17 | 20 | 28 | 31 | 40 |
| 43 | 52 | 54 | 62 | 71 | 80 | 82 | 88 | 93 | 97 |
| nocturna | |||||||||
| 01 | 10 | 19 | 23 | 31 | 33 | 36 | 41 | 42 | 45 |
| 48 | 50 | 53 | 59 | 60 | 65 | 72 | 75 | 82 | 84 |
| CINCO DE ORO | |||||||||||
| 01 | 17 | 31 | 34 | 44 | 41 | ||||||
| Pozo de ORO: $13.132.090,19 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
| Pozo de PLATA: $366.450,60 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
| Sorteo REVANCHA | |||||||||||
| |||||||||||
| Pozo Revancha: $7.112.281,00 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 02 | 05 | 08 | 09 | 11 | 18 | 22 | 26 | 28 | 33 |
| 41 | 47 | 53 | 54 | 55 | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 |
| nocturna | |||||||||
| 00 | 14 | 22 | 26 | 32 | 36 | 38 | 42 | 48 | 61 |
| 65 | 66 | 67 | 73 | 76 | 79 | 80 | 85 | 90 | 94 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 00 | 08 | 13 | 18 | 25 | 27 | 32 | 39 | 48 | 53 |
| 61 | 62 | 65 | 72 | 73 | 75 | 85 | 89 | 93 | 95 |
| nocturna | |||||||||
| 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 31 | 37 | 41 | 45 | 53 |
| 63 | 64 | 67 | 75 | 77 | 78 | 91 | 93 | 98 | 99 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Cinco de Oro |
| CINCO DE ORO | |||||||||||
| 21 | 30 | 35 | 41 | 44 | 31 | ||||||
| Pozo de ORO: $8.839.476,60 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
| Pozo de PLATA: $448.546,80 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
| Sorteo REVANCHA | |||||||||||
| |||||||||||
| Pozo Revancha: $3.910.714,50 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| nocturna | |||||||||
| 01 | 04 | 10 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 34 | 38 |
| 43 | 48 | 52 | 57 | 73 | 82 | 88 | 89 | 91 | 95 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteos de Quiniela, Tombola, Loteria |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 00 | 10 | 11 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 27 | 33 |
| 45 | 48 | 52 | 63 | 64 | 65 | 84 | 93 | 94 | 97 |
| nocturna | |||||||||
| 00 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 24 | 25 | 36 | 38 |
| 58 | 70 | 73 | 76 | 77 | 82 | 85 | 86 | 90 | 96 |
| LOTERIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 00 | 01 | 11 | 13 | 14 | 22 | 35 | 38 | 46 | 50 |
| 61 | 62 | 69 | 73 | 74 | 82 | 83 | 86 | 88 | 90 |
| nocturna | |||||||||
| 03 | 07 | 13 | 23 | 31 | 33 | 35 | 38 | 45 | 49 |
| 54 | 59 | 60 | 67 | 70 | 78 | 81 | 87 | 90 | 98 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteos de Quiniela, Tombola, Cinco de Oro |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 08 | 12 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 34 | 38 | 40 |
| 53 | 59 | 67 | 73 | 78 | 83 | 86 | 89 | 92 | 97 |
| nocturna | |||||||||
| 26 | 28 | 29 | 35 | 36 | 40 | 44 | 45 | 46 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 57 | 62 | 71 | 78 | 82 | 89 | 97 |
| CINCO DE ORO | |||||||||||
| 24 | 25 | 34 | 36 | 47 | 44 | ||||||
| Pozo de ORO: $3.815.998,07 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
| Pozo de PLATA: $318.222,60 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
| Sorteo REVANCHA | |||||||||||
| |||||||||||
| Pozo Revancha: $6.934.757,50 | |||||||||||
| Aciertos: 706666998-6 969159703-4 | |||||||||||
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 25 | 31 | 41 | 42 | 45 |
| 47 | 51 | 57 | 74 | 81 | 83 | 86 | 94 | 98 | 99 |
| nocturna | |||||||||
| 00 | 15 | 18 | 20 | 27 | 32 | 39 | 41 | 42 | 43 |
| 47 | 55 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 76 | 77 | 96 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 04 | 14 | 15 | 17 | 24 | 34 | 35 | 50 | 57 | 69 |
| 77 | 78 | 81 | 83 | 87 | 88 | 89 | 94 | 96 | 98 |
| nocturna | |||||||||
| 00 | 02 | 10 | 14 | 17 | 20 | 31 | 33 | 37 | 60 |
| 63 | 64 | 67 | 71 | 72 | 81 | 88 | 95 | 96 | 98 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Cinco de Oro |
| CINCO DE ORO | |||||||||||
| 04 | 16 | 23 | 47 | 48 | 40 | ||||||
| Pozo de ORO: $17.933.531,96 | |||||||||||
| Aciertos: 972267720-4 | |||||||||||
| Pozo de PLATA: $477.843,00 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
| Sorteo REVANCHA | |||||||||||
| |||||||||||
| Pozo Revancha: $4.145.586,50 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| nocturna | |||||||||
| 12 | 23 | 27 | 32 | 35 | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 |
| 58 | 67 | 78 | 80 | 82 | 83 | 88 | 90 | 92 | 99 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 27 | 34 | 38 | 40 | 42 |
| 51 | 52 | 55 | 64 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 | 86 |
| nocturna | |||||||||
| 10 | 11 | 24 | 26 | 30 | 44 | 45 | 49 | 50 | 51 |
| 59 | 61 | 70 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 88 | 97 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 06 | 09 | 10 | 11 | 20 | 22 | 27 | 31 | 38 | 39 |
| 46 | 50 | 52 | 73 | 77 | 80 | 82 | 85 | 97 | 99 |
| nocturna | |||||||||
| 05 | 16 | 20 | 21 | 31 | 49 | 56 | 57 | 59 | 61 |
| 62 | 65 | 71 | 77 | 78 | 83 | 94 | 96 | 97 | 99 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteos de Quiniela, Tombola, Cinco de Oro |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 01 | 02 | 03 | 20 | 24 | 35 | 38 | 46 | 50 | 55 |
| 58 | 60 | 63 | 67 | 68 | 72 | 74 | 76 | 82 | 99 |
| nocturna | |||||||||
| 07 | 12 | 21 | 23 | 29 | 35 | 36 | 39 | 43 | 46 |
| 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 66 | 71 | 80 | 87 | 94 |
| CINCO DE ORO | |||||||||||
| 04 | 08 | 30 | 31 | 38 | 15 | ||||||
| Pozo de ORO: $12.920.958,89 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
| Pozo de PLATA: $362.628,60 | |||||||||||
| Aciertos: 984808844-4 | |||||||||||
| Sorteo REVANCHA | |||||||||||
| |||||||||||
| Pozo Revancha: $3.156.582,00 | |||||||||||
| Aciertos: 705206230-6 | |||||||||||
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 06 | 10 | 17 | 19 | 23 | 29 | 36 | 40 | 41 | 56 |
| 58 | 62 | 65 | 66 | 75 | 76 | 82 | 84 | 85 | 92 |
| nocturna | |||||||||
| 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 18 | 28 | 39 | 41 |
| 44 | 65 | 68 | 69 | 73 | 82 | 83 | 87 | 91 | 92 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Cinco de Oro |
| CINCO DE ORO | |||||||||||
| 01 | 15 | 33 | 35 | 45 | 28 | ||||||
| Pozo de ORO: $9.116.984,88 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
| Pozo de PLATA: $479.164,80 | |||||||||||
| Aciertos: 540448091-1 | |||||||||||
| Sorteo REVANCHA | |||||||||||
| |||||||||||
| Pozo Revancha: $4.185.362,50 | |||||||||||
| Aciertos: 712113784-6 | |||||||||||
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| nocturna | |||||||||
| 00 | 02 | 05 | 08 | 15 | 19 | 36 | 37 | 40 | 41 |
| 57 | 65 | 66 | 74 | 75 | 78 | 88 | 92 | 95 | 97 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 01 | 04 | 06 | 10 | 23 | 30 | 44 | 56 | 59 | 66 |
| 67 | 72 | 73 | 76 | 80 | 83 | 87 | 89 | 95 | 99 |
| nocturna | |||||||||
| 05 | 11 | 20 | 26 | 28 | 29 | 34 | 39 | 48 | 51 |
| 54 | 58 | 62 | 84 | 86 | 87 | 93 | 95 | 97 | 98 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteo de Quiniela, Tombola |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 01 | 19 | 20 | 29 | 35 | 39 | 43 | 49 | 58 | 69 |
| 70 | 76 | 80 | 81 | 83 | 91 | 92 | 95 | 97 | 98 |
| nocturna | |||||||||
| 00 | 03 | 05 | 09 | 10 | 14 | 15 | 17 | 27 | 30 |
| 45 | 52 | 57 | 64 | 67 | 73 | 82 | 85 | 88 | 90 |
Montevideo |
Octubre de 2016 |
Sorteos de Quiniela, Tombola, Cinco de Oro |
| QUINIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBOLA | |||||||||
| vespertina | |||||||||
| 00 | 01 | 07 | 15 | 17 | 18 | 20 | 27 | 28 | 30 |
| 33 | 40 | 42 | 43 | 59 | 73 | 74 | 78 | 81 | 89 |
| nocturna | |||||||||
| 02 | 03 | 09 | 16 | 19 | 20 | 46 | 47 | 52 | 54 |
| 55 | 57 | 64 | 67 | 74 | 77 | 78 | 89 | 92 | 99 |
| CINCO DE ORO | |||||||||||
| 05 | 23 | 25 | 31 | 37 | 13 | ||||||
| Pozo de ORO: $4.090.546,13 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
| Pozo de PLATA: $389.947,20 | |||||||||||
| Aciertos: 513876919-0 519552872-0 507797306-0 974748236-4 | |||||||||||
| Sorteo REVANCHA | |||||||||||
| |||||||||||
| Pozo Revancha: $17.432.706,50 | |||||||||||
| Aciertos: 395906585-7 | |||||||||||