Montevideo |
Mayo de 2016 |
Sorteo de Cinco de Oro |
| CINCO DE ORO | |||||||||||
| 22 | 27 | 31 | 44 | 47 | 20 | ||||||
| Pozo de ORO: $18.702.430,53 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
| Pozo de PLATA: $498.910,80 | |||||||||||
| Aciertos: 559510410-4 943627008-2 | |||||||||||
| Sorteo REVANCHA | |||||||||||
| |||||||||||
| Pozo Revancha: $18.970.809,00 | |||||||||||
| Aciertos: 973803736-3 | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario