Montevideo |
Noviembre de 2016 |
Sorteo de Cinco de Oro |
| CINCO DE ORO | |||||||||||
| 02 | 16 | 26 | 28 | 38 | 07 | ||||||
| Pozo de ORO: $4.783.257,47 | |||||||||||
| Aciertos: 957819066-4 | |||||||||||
| Pozo de PLATA: $455.982,60 | |||||||||||
| Aciertos: 967655583-4 961728954-4 200098896-9 973251323-4 | |||||||||||
| Sorteo REVANCHA | |||||||||||
| |||||||||||
| Pozo Revancha: $18.711.379,50 | |||||||||||
| Aciertos:sin acierto | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario